Marta Pack | Catálogo | Cápsulas
Cápsulas
Disponemos de cápsulas de aluminio, cápsulas antigrasa personalizables, cápsulas antigrasa, panettones, tulipanes y cápsulas de papel
Cápsulas fabricadas en papel de aluminio de 30 micras en formas y tamaños diversos y varios colores. Especialmente diseñadas para productos alimenticios por sus cualidades de conservación, evitando la pérdida de humedad o líquidos
Descripción | Referencia | Lateral (mm) | Base (mm) | Altura (mm) | Unidades caja |
---|---|---|---|---|---|
Redonda núm 02 | C10002 | 27 | 17 | 5.000 | |
Redonda núm 02 | C10022 | 27 | 17 | 2.000 | |
Redonda núm 02 | C10021 | 27 | 17 | 1.000 | |
Redonda núm 03 | C10003 | 29 | 16 | 4.000 | |
Redonda núm 03 | C10032 | 29 | 16 | 2.000 | |
Redonda núm 03 | C10031 | 29 | 16 | 1.000 | |
Redonda núm 04 | C10004 | 33 | 15 | 4.000 | |
Redonda núm 04 | C10041 | 33 | 115 | 1.000 | |
Redonda núm 05 | C10005 | 49 | 15 | 3.375 | |
Redonda núm 05 | C10051 | 49 | 15 | 1.000 | |
Redonda núm 06 | C10006 | 62 | 15 | 2.000 | |
Redonda núm 07 | C10007 | 39 | 27 | 2.000 | |
Redonda núm 08 | C10008 | 74 | 17 | 1.800 | |
Redonda núm 09 | C10009 | 89 | 18 | 1.000 | |
Redonda núm 10 | C10010 | 85 | 30 | 1.100 | |
Redonda núm 11 | C10011 | 60 | 33 | 1.500 | |
Redonda núm 11G | C1011G | 60 | 33 | 2.000 | |
Redonda núm 12 | C10012 | 33 | 27 | 3.000 | |
Redonda núm 13 | C10013 | 78 | 23 | 1.500 | |
Redonda núm 14 | C10014 | 70 | 30 | 1.350 | |
Redonda Milano | C10015 | 39 | 13 | 2.000 | |
Cuadrada núm 01 | C20001 | 22 | 22 | 15 | 2.380 |
Rectangular núm 02 | C20002 | 44 | 36 | 15 | 1.700 |
Rectangular núm 03 | C20003 | 45 | 25 | 15 | 2.000 |
Cuadrada núm 04 | C20004 | 35 | 35 | 13 | 2.520 |
Cuadrada núm 05 | C20005 | 34 | 34 | 13 | 4.200 |
Cuadrada núm 06 | C20006 | 60 | 60 | 15 | 912 |
Cuadrada núm 07 | C20007 | 50 | 50 | 10 | 1.323 |
Rectangular núm 08 | C20008 | 90 | 70 | 15 | 1.000 |
Cuadrada núm 09 | C20009 | 30 | 30 | 18 | 2.500 |
Rectangular núm 10 | C20010 | 75 | 35 | 13 | 2.400 |
Rectangular núm 11 | C20011 | 115 | 45 | 17 | 1.000 |
Rectangular núm 12 | C20012 | 87 | 43 | 21 | 1.000 |
Cuadrada núm 14 | C20014 | 75 | 75 | 28 | 1.200 |
Rectangular núm 15 | C20015 | 30 | 20 | 10 | 2.240 |
Triangular núm 13 | C30013 | 115 | 80 | 15 | 800 |
Capuccino pequeña | C3P001 | 60 | 28 | 17 | 2.000 |
Capuccino grande | C3P002 | 70 | 40 | 15 | 1.224 |
Trébol | C30003 | 25 | 25 | 15 | 2.500 |
Cono pequeño | C30004 | 22 | 58 | 3.000 | |
Cono grande | C30014 | 40 | 125 | 1.000 | |
Concha pequeña | C30005 | 32 | 36 | 5 | 5.000 |
Concha grande | C30006 | 36 | 36 | 5 | 4.000 |
Corazón | C30007 | 32 | 38 | 5 | 3.000 |
Vieira grande | C30008 | 85 | 85 | 5 | 2.000 |
Vieira pequeña | C30009 | 60 | 55 | 5 | 5.000 |
Ovalada | C30013 | 20 | 35 | 13 | 2.200 |
Cápsulas fabricadas en papel antigrasa de 60 gramos en formas y tamaños diversos. Personalizadas con el diseño del cliente a partir de 25.000 unidades
Descripción | Base (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Redonda núm 02 | 25 | 15 |
Redonda núm 03 | 30 | 17,5 |
Redonda núm 04 | 35 | 20 |
Redonda núm 05 | 40 | 21 |
Redonda núm 06 | 45 | 23,5 |
Redonda núm 07 | 50 | 26 |
Redonda núm 08 | 55 | 28,5 |
Redonda núm 09 | 55 | 42,5 |
Ovalada mini | 24/54 | 18 |
Ovalada mediana | 33/68 | 22 |
Ovalada grande | 29/80 | 22,5 |
Tortina 01 | 67 | 25 |
Tortina 02 | 80 | 20 |
Cuadrado | 35 | 17,5 |
Cápsulas fabricadas en papel antigrasa de 60 gramos en color blanco o tabaco (marrón) y de varias medidas. Ideal para la presentación de bombones, trufas y otras especialidades.
Descripción | Referencia | Base (mm) | Altura (mm) | Unidades caja |
---|---|---|---|---|
Redonda núm 02 | C40002 | 25 | 55 | 2.000 |
Redonda núm 03 | C40003 | 30 | 65 | 2.000 |
Redonda núm 04 | C400B4 | 35 | 75 | 3.000 |
Redonda núm 05v | C400B5 | 40 | 82 | 3.500 |
Redonda núm 07 | C40007 | 50 | 102 | 2.000 |
Redonda núm 09 | C400B9 | 55 | 140 | 1.000 |
Pannetoncino
Descripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Panetoncino | PNC060 | 6 Base x 5 Altura | 3.000 |
Panetoncino | PNC070 | 7 Base x 5 Altura | 2,000 |
Panettone
Descripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Panettone | PT0134 | 13,4 Base x 9,5 Altura | 2.400 |
Panettone | PT0155 | 15,5 Base x 10,6 Altura | 1.200 |
Panettone | PT0177 | 17 Base x 11 Altura | 1.200 |
Bolsas de panettone transparentes
Descripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Bolsa Panetoncino transparente | BTS011 | 18x25 | 100 |
Bolsa Panettone PT0134 transparente | BTS014 | 25x35 | 100 |
Bolsa Panettone PT0155 transparente | BTS015 | 30x40 | 100 |
Bolsa Panettone PT0177 transparente | BTS016 | 35x45 | 100 |
Bolsas de panettone colores
Colores disponibles: Oro, cobre, rojo, azul, plata, verde y tabacoDescripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Bolsa Panetoncino colores | XM67B | 15x25 | 25 |
Bolsa Panettone PT0134 | XM67D | 25x39 | 25 |
Bolsa Panettone PT0155 | XM67O | 31x50 | 25 |
Bolsa Panettone PT0177 | XM67P | 38x50 | 25 |
Cápsulas Tulipcup
Colores marrón, blanco, naranja, amarillo, verde y azulDescripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Tulipcup blanca | CTC001 | 17,5x5 | 2.000 |
Tulipcup marrón | CTC002 | 17,5x5 | 2.000 |
Cápsulas panadería
Calidad regia 90gr/m2Descripción | Referencia | Tamaño (cm) | Embalaje |
---|---|---|---|
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.4 | 35031 | 3,2x2,4 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.5 | 35032 | 3,7x2,5 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.6 | 35033 | 3,9x2,6 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.7 | 35034 | 4,5x2,8 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.8 | 35035 | 5,0x2,9 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.10 | 35037 | 5,5x3,5 | 1.000 |
Cápsulas panadería Regia 90gr Núm.25 | 35047 | 10,6x3,6x2,8 | 1.000 |